De evaluatie: het was mooi maar ver. Te ver. We hadden te weinig tijd om ergens eens een dagje te blijven liggen en rond te lopen. Dus dat gaan we anders doen. Maar we gaan het wel doen... volgend jaar.
Voor de bezitters van Google Earth is hier nog een kmz-bestand waarmee de hele reis "nagevlogen" kan worden. (Werkt niet op Apple, wordt beweerd.) En hieronder staat nog eens de volledige route van alle 846,70 km, en dan zit dat stukkie heen en terug naar de Brusselse diesel er niet eens in verwerkt. Pas op: het is bijna net zo ver scrollen als varen.
Afstand | Plaats |
Amsterdam-Rijnkanaal |
|
0,00 | Zeeburgerbrug |
0,00 | Zeeburgerbrug |
0,10 | Fietsbrug 2013 |
3,00 | Autoafzetplaats |
3,10 | Ligplaats Diemen |
4,30 | Muiderbruggen in de A-1 |
5,20 | Dubbele Spoorbrug |
7,60 | Weesperbrug |
10,10 | Ligplaatsen Nigtevecht |
10,30 | Ligplaats kegelschepen |
10,60 | Ligplaats Nigtevecht |
16,30 | Loenerslootsebrug |
20,90 | Ligplaats Breukelen |
22,80 | Breukelerbrug |
26,30 | Ligplaats Ballast Nedam |
26,40 | Haven Ballast Maarssen |
26,50 | Ligplaats kegelschepen |
26,70 | Ligplaatsen Maarssen |
27,80 | Maarsserbrug |
28,50 | Zuilensebrug |
28,70 | Ligplaats Maarssen |
29,60 | Loskade Strukton Groep |
29,70 | Loskade MBI Beton |
29,90 | Loskade Gipsbouw |
31,50 | Demka-Spoorbruggen |
31,90 | Ligplaats Utrecht |
32,80 | Vleutense Spoorbrug |
32,90 | Vleutensebrug |
33,00 | Bunkerstation Marcus |
35,00 | De Meernbrug |
35,10 | Ligplaats Passagiersschepen |
35,30 | Ligplaatsen Utrecht |
35,40 | Loskade Stevin |
35,70 | Utrecht (Kanaal) |
36,10 | Prins Clausbrug |
36,50 | Autoafzetplaats |
37,40 | Galecopperbrug |
38,00 | Loskade van der Sluis |
38,30 | Spoorbrug Sneltram |
38,40 | Jutphaase Brug |
38,60 | Loswal Rijkswaterstaat |
39,20 | Haven Ballast Nedam |
39,40 | Ligplaatsen Laagraven |
39,50 | Nieuwegeinsebrug |
Lekkanaal |
|
40,30 | Ligplaats kegelschepen |
40,50 | Overeindse Brug |
41,20 | Ligplaats Nieuwegein |
41,80 | Ligplaats kegelschepen |
41,90 | Ligplaatsen West |
42,00 | Ligplaatsen Oost |
42,70 | Brug benedenhoofd sluis |
42,80 | Prinses Beatrixsluis |
43,50 | Overnachtingssteiger |
43,60 | Ligplaats 1-kegelschepen |
43,70 | Ligplaats kegelschepen |
Lek |
|
44,50 | Steiger Draagvleugelboot |
Merwedekanaal bezuiden de Lek |
|
45,50 | Ligplaats Vianen buiten |
45,60 | Hoge Brug Sluis Vianen |
45,70 | Grote Sluis Vianen |
45,80 | Julianabrug Sluis Vianen |
45,90 | Ligplaats Sluiseiland |
46,30 | Ligplaats Vianen |
46,40 | Insteekhaven Vianen |
46,50 | Ligplaats Havenweg Vianen |
47,10 | Rijks- en Parallelwegbrug |
47,90 | Loskade Bonna Vianen |
49,20 | Bolgarijensebrug |
51,20 | Brug Lexmond A-27 |
51,90 | Zwaanskuikenbrug |
52,00 | Loskade Zandoverslag |
56,60 | Meerkerksebrug |
56,70 | Jachtligplaats Meerkerk |
59,40 | Bazelbrug |
60,50 | Loskade Asfaltcentrale |
62,00 | Loskade Betonson |
62,60 | Spoordraaibrug |
62,70 | Dienstligplaats Provincie |
63,10 | Rijksstraatwegbrug |
63,30 | Ligplaats Kanaaldijk Arkel |
65,40 | Haarbrug |
65,90 | Rijkswegbrug A15 |
66,20 | Ligplaats Gorinchem |
66,60 | Loskade Oliehandel |
66,70 | Handelskade Gorinchem |
67,00 | Algemeene Begraafplaatssluis |
67,20 | Concordiabrug |
67,60 | Ligplaats Gorinchem |
67,70 | Autoafzetplaats Gorinchem |
67,80 | Korte Brug Merwedesluis |
67,90 | Grote Merwedesluis |
68,00 | Hoge Brug Merwedesluis |
68,20 | 1e Voorhaven te Gorinchem |
Boven-Merwede |
|
69,40 | Bunkerstation |
69,50 | Gorinchem |
69,60 | Bunkerstation |
70,40 | Haven Sleeuwijk |
70,50 | Kade Mercon Gorinchem |
70,70 | Haven Mercon Gorinchem |
71,00 | Haven Nestle Gorinchem |
71,40 | Industriehavens Avelingen |
71,70 | Merwedebrug in de A-27 |
72,20 | Industriehavens Avelingen |
73,20 | Ligplaats Kegelschepen |
73,70 | Haven werf van Berchum |
73,90 | Haven Dalm Zandoverslag |
74,50 | Haven werf Jooren |
74,70 | Haven Zinkon |
75,00 | Visserijkade Boven-Hardinxveld |
Nieuwe Merwede |
|
76,00 | Loswal Betoncentrale |
76,10 | Diensthaven RWS |
76,40 | Beatrixhaven Werkendam |
79,40 | Loskade De Galeiwaard |
79,60 | Ligplaats Thomaswaard |
80,90 | Ligplaats Thomaswaard |
85,50 | Ligplaats Kop van 't Land |
Voorhaven Spieringsluis |
|
86,90 | Spieringsluis |
Gat van den Hardenhoek |
|
87,00 | Ophaalbrug Spieringsluis |
87,20 | Loskade Bandijk |
87,60 | Ligplaats Jantjesplaat |
88,20 | Ligplaats Jantjesplaat |
88,80 | Ligplaats Petrusplaat |
Gat van den Kleinen Hil |
|
88,90 | Werkhaven Petrusplaat |
91,50 | Ligplaats Kleine Hil |
Noordergat van de Vissen |
|
93,00 | Ligplaats Deeneplaat |
95,30 | Ligplaats beroepsvaart |
Amer |
|
Nieuwe Merwede |
|
Hollandsch Diep |
|
99,80 | Spoorbruggen |
99,90 | Spoorbrug HSL-Zuid |
100,40 | Moerdijkbruggen |
Noord Hollandsch Diep |
|
Volkerak (jachtensluis) |
|
116,50 | Ligplaats Jachtensluis-noord |
116,90 | Volkerak (jachtensluis) |
117,00 | Brug jachtensluis Volkerak |
117,30 | Ligplaats Jachtensluis-zuid |
Hellegat |
|
Volkerak |
|
Zuid-Vlije |
|
Krammersluizen Jachtensluis |
|
136,50 | Loskade Rijkswaterstaat |
136,80 | Dienstligplaats Politie |
137,10 | Brug Krammersluizen |
137,20 | Jachtensluis Krammersluis |
138,10 | Diensthaven Oostkop RWS |
Krammer |
|
Zijpe |
|
Mastgat |
|
Keeten |
|
Oosterschelde |
|
157,50 | Haven de Val Zierikzee |
Roompot (binnen) |
|
158,40 | Zeelandbrug (Bascule-deel) |
Haven van Zierikzee |
|
162,30 | Kade Burcksen & Mulder |
162,80 | Ligplaats Zierikzee |
163,30 | Zuidhavenbrug |
163,40 | Oude Haven Zierikzee |
163,50 | Ligplaats Vissersdijk |
163,70 | Zierikzee |
163,90 | Ligplaats Vissersdijk |
164,00 | Oude Haven Zierikzee |
164,10 | Zuidhavenbrug |
164,60 | Ligplaats Zierikzee |
165,10 | Kade Burcksen & Mulder |
Roompot (binnen) |
|
169,00 | Zeelandbrug (Bascule-deel) |
169,90 | Haven de Val Zierikzee |
Oosterschelde |
|
Keeten |
|
Brabantse Vaarwater |
|
Kanaal door Zuid-Beveland |
|
Schaar van Yerseke |
|
188,10 | Koningin Julianahaven |
Oosterschelde |
|
Brabantse Vaarwater |
|
Kanaal door Zuid-Beveland |
|
197,60 | Postbrug |
200,70 | Vlakespoorbrug |
200,80 | Vlakebrug |
200,90 | Autoafzetsteiger |
201,20 | Ligplaatsen Schore |
201,30 | Wachtplaats Vlakebruggen |
201,40 | Dienstligplaats RWS |
201,60 | Bunkerstation Schore |
201,70 | Loskade Schore |
202,00 | Dienstligplaats RWS |
202,10 | Sluizen Hansweert |
203,10 | Ligplaats Hansweert |
203,20 | Ligplaats kegelschepen |
203,60 | Ligplaats kegelschepen |
Westerschelde |
|
Zeeschelde / Boven-Zeeschelde (B) |
|
Zandvliet- en Berendrechtsluizen |
|
232,20 | Berendrechtsluis en Zandvlietsluis |
Antwerpse Haven |
|
234,80 | Delwaidedok |
236,80 | Lillobrug |
239,70 | Antwerpen (Havens) |
239,80 | Churchilldok |
240,00 | Zesde Havendok |
240,50 | Marshalldok |
242,50 | Leopolddok |
243,00 | Vierde Havendok |
243,50 | Industriedok |
245,60 | Noordkasteelbrug |
247,70 | Albertdok |
248,00 | Siberiabrug |
248,60 | Londonbrug |
248,70 | Willemdok |
248,80 | Londonbrug |
249,40 | Siberiabrug |
Royerssluis |
|
249,70 | Royerssluis |
Zeeschelde / Boven-Zeeschelde (B) |
|
250,90 | Antwerpen (Schelde) |
256,70 | Oliesteigers Antwerpen |
259,90 | Jachtsteiger Kruibeke |
264,20 | Oliesteigers Schelle |
Rupel |
|
271,70 | Spoorbrug Boom |
272,40 | Brug te Boom |
Kanaal van Willebroek |
|
272,90 | Jachtensluis Willebroek |
273,00 | Ophaalbrug Willebroek Sas |
273,80 | Ligplaats Klein Willebroek |
Zeekanaal Brussel-Schelde |
|
274,20 | Kaai Belgian Scrap Terminal |
274,50 | Container Terminal TCT Willebroek |
274,60 | Wachtkaai |
274,80 | Spoor(draai)brug |
274,90 | Passagierskade Willebroek |
275,10 | Kaai de Naeyer |
275,50 | Hefbrug Willebroek |
276,30 | Kaai Zeekanaal |
276,50 | Kaai Prebeton |
276,60 | Overgangskaai |
276,70 | Kaai Matramat |
277,00 | Kaai G&G |
277,30 | Ro-Rokaai |
277,40 | Brug expressweg N16 |
277,70 | Kaai Alural-Clymans |
277,90 | Kaai Willebroek Beton |
278,40 | Hefbrug Tisselt |
279,90 | Kaai Eternit |
281,00 | Bruggen Kapelle o/d Bos |
281,20 | Loskades Eternit |
281,60 | Wachtkaai |
282,50 | Sluis Zemst |
283,30 | Wachtkaai |
284,00 | Kaai "Bos van Aa" |
285,10 | Hefbrug Humbeek |
285,80 | Kaai Binst |
288,50 | Kaai Total |
288,60 | Kaai Beamix |
288,70 | Kaai Interbeton |
288,90 | Verbrande Brug Grimbergen |
289,00 | Kaai DD Shipping |
289,20 | Container Terminal CCT Grimbergen |
289,30 | Havens Vilvoorde |
290,40 | Kaai Tessenderloo |
290,50 | Kaai Valomac |
290,80 | Kaai |
291,10 | Kaai Parmentier |
291,30 | Ligplaats Vilvoorde |
291,60 | Hefbrug Vilvoorde |
291,80 | Bunkerboot Esso Vilvoorde |
292,10 | Ligplaats |
292,60 | Kaai 3 Fontaines |
292,90 | Budabrug Ring Brussel |
294,10 | Kleine Brug Buda |
296,00 | Havenkom Brussel |
297,60 | Van Praetbrug Brussel |
298,90 | Spoorbrug te Laken |
299,10 | Koninginnelaanbrug |
299,20 | Lakenbrug |
299,50 | Loskades Vergotedok |
300,00 | Brussel |
300,20 | Redersspoor- en Wegbrug |
Kanaal Brussel-Charleroi (Vlaams deel) |
|
301,10 | Brug Sainteletteplein |
301,50 | Brug Van Het Kasteeltje |
301,80 | Vlaamsepoortbrug |
302,10 | Vaste Brug Molenbeek |
302,20 | Sluis 11 Molenbeek |
302,60 | Voetbrug |
302,90 | Brug Der Godshuizen |
303,20 | Verkeersbrug |
304,00 | Spoorbrug |
304,40 | Kuregembrug |
304,90 | Klein Eilandbrug |
305,90 | Paepsembrug |
306,50 | Vaste Brug Sluis Anderlecht |
306,60 | Sluis 10 Anderlecht |
306,80 | Vaste Spoorbrug |
307,60 | Vaste Brug Autoroute |
308,20 | Pijpleiding |
308,70 | Vaste Brug Klein Bijgaarden |
310,00 | Vaste Brug Ruisbroek |
310,10 | Sluis 9 Ruisbroek |
313,10 | Vaste Brug Sluis Lot |
313,20 | Sluis 8 Lot |
315,00 | Waterloobrug |
316,80 | Vaste Brug Sluis Halle |
316,90 | Sluis 7 Halle |
318,20 | Bospoortbrug |
318,30 | Spoorbrug T.G.V. |
318,40 | Spoorbrug Halle |
318,50 | Spoorbrug Halle |
318,60 | Vaste Brug Rijksweg |
319,90 | Voetgangersbrug Lembeek |
320,90 | Vaste Brug Sluis Lembeek |
321,00 | Sluis Lembeek |
Bruxelles à Charleroi (Canal de) |
|
323,40 | Pont de Clabecq |
324,60 | Pont-rails de Clabecq |
325,30 | Pont-rails Oisquercq |
325,90 | Pont d'Oisquercq |
327,90 | Écluse d'Ittre |
329,10 | Pont d'Asquempont |
331,30 | Pont de Fauquez |
333,40 | Pont de Ronquieres |
334,60 | Plan Incliné de Ronquieres |
337,70 | Pont d'Ecaussinnes |
339,00 | Pont de Feluy |
339,80 | Pont de Feluy |
340,00 | Darse de Feluy |
340,10 | Pipeline |
340,50 | Pont Bois d'Haine |
340,90 | Pont d'autoroute |
342,90 | Pont de Seneffe |
343,50 | Pont Du Gibet |
343,60 | Pont Seneffe-Manage |
343,90 | Pont-rails Seneffe-Manage |
344,40 | Pont-rails Soudromomt |
345,70 | Darse Bellecourt |
347,60 | Pont de Godarville |
350,40 | Pont Gouy |
353,90 | Passerelle Pont-à-Celles |
354,10 | Pont de Pont-à-Celles |
354,50 | Passerelle Pont-à-Celles |
355,20 | Pont-rails Pont-à-Celles |
356,70 | Passerelle de Luttre |
356,80 | Pont de Luttre |
359,90 | Écluse 3 Viesville |
360,60 | Pont E42 |
362,20 | Pont de Gosselies |
362,40 | Écluse 2 Gosselies |
363,50 | Pont Bois d'Heigne |
364,20 | Pont de Roux |
364,30 | Pipeline |
364,80 | Passerelle |
366,40 | Écluse 1 Marchienne au Pont |
366,90 | Pontrails de Bayemont |
367,00 | Pont de Bayemont |
368,20 | Pont-rails Saint Théodore |
369,00 | Pont Grassier |
369,30 | Pont-route de Charleroi |
Sambre (Basse Sambre) (Belge) |
|
369,90 | Écluse Marcinelle |
371,80 | Charleroi |
371,90 | 12 Ponts sur 4 kms |
375,40 | Écluse Montignies Sur Sambre |
376,40 | Pont de l'autoroute |
377,40 | Pont-rails |
378,90 | Pont-route Pont-de-Loup |
380,90 | Pont de Roselies |
381,40 | Écluse Roselies |
381,90 | Pont-rails Farciennes |
382,40 | Pont-route Farciennes |
382,90 | Pont-route Tergnee |
383,90 | Pont-route Moignelee |
385,90 | Pont-rails Moignelee |
388,90 | Pont-route Tamines |
389,60 | Pont-rails Tamines |
390,20 | Pont de Saint Roches |
392,90 | Écluse Auvelais |
393,40 | Pont Le Rominet |
393,90 | Pont-rails Auvelais |
394,90 | Pont-route Auvelais |
397,40 | Pont de Ham sur Sambre |
400,40 | Pont de Mornimont |
400,90 | Écluse Mornimont |
403,20 | Pont-rails Franiere |
403,70 | Pont de Franiere |
404,90 | Pont-rails Floreffe |
405,90 | Pont de Floreffe |
406,40 | Pont-rails Floreffe Est |
407,90 | Pont de Floriffoux |
408,90 | Écluse Floriffoux |
409,40 | Pont-rails Floriffoux Est |
411,90 | Pont de Bauce |
414,90 | Pont-rails Namur Ouest |
416,40 | Écluse Namur-Salzinnes |
417,10 | Pont-route Namur 1 |
417,40 | Passerelle Namur |
417,90 | Pont-route Namur 2 |
418,50 | Pont-route Namur 3 |
418,70 | Pont-route Namur 4 |
Meuse (Belge) |
|
419,00 | Namur (Namen) |
419,60 | Pont de Jambes |
420,60 | Écluse 9 La Plante |
426,60 | Écluse 8 Tailfer |
426,80 | Pont de Wépion |
431,60 | Pont de Rivière |
432,10 | Écluse 7 Rivière |
434,10 | Pont de Rouillon |
436,60 | Écluse 6 Hun |
438,60 | Pont d'Yvoir |
440,40 | Pont-rails Anhee |
441,60 | Écluse 5 Houx |
445,60 | Écluse 4 Dinant |
446,40 | Quais de Dinant |
446,50 | Dinant |
446,60 | Quais de Dinant |
447,40 | Écluse 4 Dinant |
451,40 | Écluse 5 Houx |
452,60 | Pont-rails Anhee |
454,40 | Pont d'Yvoir |
456,40 | Écluse 6 Hun |
458,90 | Pont de Rouillon |
460,90 | Écluse 7 Rivière |
461,40 | Pont de Rivière |
466,20 | Pont de Wépion |
466,40 | Écluse 8 Tailfer |
472,40 | Écluse 9 La Plante |
473,40 | Pont de Jambes |
474,00 | Namur (Namen) |
474,10 | Quais de Namur |
474,20 | Pont des Ardennes |
474,40 | Pont-rails Namur |
475,40 | Écluse 10 des Grands Malades |
475,60 | Pont des Grands Malades |
477,10 | Pont Autoroute A4 |
479,10 | Darse de Beez |
483,40 | Pont de Namêche |
487,40 | Pont de Sclayn |
490,40 | Écluse Andenne-Seilles |
492,40 | Pont d'Andenne |
502,00 | Pont du Père Pire Wanze |
503,40 | Port de Huy |
503,90 | Pont-rails Hesbaye-Condro |
504,40 | Pont Baudouin |
504,50 | Huy (Hoey) |
504,90 | Pont de Huy |
508,90 | Pont d'Ampsin |
509,90 | Écluse Ampsin-Neuville |
513,40 | Pont d'Ombret-Rawsa |
516,40 | Pont d'Hermalle sous Huy |
520,40 | Pont d'Engis |
524,40 | Écluse Yvoz-Ramet |
524,50 | Pont d'Yvoz-Ramet |
526,40 | Pont-rails |
528,40 | Pont-rails de Jemeppe |
529,90 | Pont de Seraing |
531,40 | Port d'Ougrée |
532,40 | Pont d'Ougree |
533,40 | Pont-rails |
534,80 | Pont d'Autoroute E40 |
535,40 | Pont-rails Val-Benoit |
535,90 | Pont de Fragnee |
537,40 | Pont Albert 1 |
538,10 | Pont Kennedy |
538,30 | Liège (Luik) |
538,40 | Passerelle |
538,70 | Pont des Arches |
539,30 | Pont Maghin |
539,40 | Quais de Liège |
540,40 | Port Coronmeuse |
540,50 | Pont Atlas |
Canal Albert (Secteur Wallon) |
|
541,90 | Pont Coronmeuse |
542,40 | Darses de Monsin |
544,60 | Nouveau Pont de Monsin |
545,80 | Pont d'Herstal |
547,30 | Quai de Vivignies |
547,40 | Station Fuel Vivignies |
549,80 | Pont d'Hermalle |
551,80 | Pont d'Haccourt |
553,10 | Pont-rails de Lixhe |
553,60 | Pont de Lixhe |
557,30 | Pont de Lanaye |
Petit Lanaye / Klein Ternaaien |
|
558,60 | Grande Écluse de Lanaye |
Maas-arm naar de grens bij Eijsden |
|
Maas (van Ternaaien tot Limmel) |
|
560,90 | Kades ENCI Maastricht |
561,90 | Ligplaats rondvaartboten |
563,70 | John F.Kennedybrug |
564,00 | Ligplaats Woonschepen |
564,10 | Céramiquebrug |
564,20 | Ligplaats Stiphout redery |
564,50 | Sint Servaasbrug |
564,60 | Maastricht |
564,80 | Wilhelminabrug |
564,90 | Ligplaatsen Maastricht |
565,10 | Bunkerboot Nautica Jansen |
565,20 | Loskade KNP Leykam |
565,50 | Ligkade KNP Leykam |
565,60 | Spoorbrug |
565,70 | Noorderbrug |
565,90 | Loskade Wessem Beton |
Julianakanaal |
|
567,30 | Brug Bovenhoofd Sluis Limmel |
567,40 | Schutsluizen Limmel |
568,10 | Loskade Nijverheid Beton |
568,30 | Loskade Ankersmit |
568,40 | Loskade Mebin Beton |
568,60 | Loskade Lieben Bouw |
568,90 | Loskade Smeets & Geelen |
569,20 | Beatrixhaven |
569,50 | Brug Itteren |
571,20 | Brug Bunde |
573,50 | Brug Geulle |
576,90 | Brug Elsloo |
578,00 | Scharbergbrug Rijksweg A2 |
579,50 | Brug Stein |
579,80 | Haven te Stein |
580,00 | Kade Wessem Port Services |
581,00 | Kade DSM Stein |
581,10 | Kade Wessem Port Services |
581,70 | Ligplaats beroepsvaart |
582,00 | Brug Urmond |
583,50 | Brug Berg |
585,40 | Brug Obbicht |
586,50 | Ligplaats kegelschepen |
586,90 | Ligplaats kegelschepen |
587,40 | Schutsluizen Born |
587,50 | Brug benedenhoofd Born |
588,30 | Ligplaats kegelschepen |
588,40 | Ligplaats kegelschepen |
588,50 | Loskade Broekman Born |
588,60 | Berghaven Schipperskerk |
589,30 | Overlaadhaven Born |
589,70 | Franciscushaven Born |
589,90 | Brug Illikhoven |
592,70 | Brug Roosteren |
596,10 | Brug Echt |
596,20 | Overslagkade Echt |
600,40 | Drielingsluis Maasbracht |
600,60 | Brug benedenhoofd sluis |
600,90 | Maasbracht |
601,00 | Bunkerstation Maasbracht |
601,10 | Wachthaven te Maasbracht |
601,20 | Bunkerstations Maasbracht |
601,30 | Bunkerstation Maasbracht |
601,50 | Autoafzetplaats |
601,60 | Ligplaats Maasbracht |
601,90 | Loskade NiBa/Grindmij |
602,00 | Industriehaven Maasbracht |
602,20 | Ligplaats Maasbracht |
602,30 | Bunkerstation Maasbracht |
602,50 | Duwbakkenligplaats |
602,70 | Brug Rijksweg A2 |
Maas (van Maasbracht tot Heel) |
|
604,30 | Loshaven EPZN |
Linne-Buggenum Lateraalkanaal |
|
Afgesneden Maas langs Roermond |
|
605,30 | Loswal Linne |
605,40 | Autoafzetplaats |
605,80 | Schutsluis Linne |
606,00 | Brug benedenhoofd sluis |
608,60 | Ligplaats Oolderhuuske |
609,40 | Bunkerstation |
609,50 | Ligplaats rondvaart Ool |
610,50 | Losplaats Oliecentrum |
611,40 | Roermond |
611,50 | Roerhaven |
611,60 | Brug Rijksweg 68 |
611,80 | Ligplaats rondvaartboten |
612,00 | Prins Willem Alexanderhaven |
612,90 | Dienstligplaats RWS |
613,10 | Schutsluis Roermond |
Linne-Buggenum Lateraalkanaal |
|
614,70 | Spoorbrug Buggenum |
Maas (van Roermond tot Lith) |
|
619,40 | Loskade Mengvoederbedrijf |
619,50 | Ligplaats Neer |
624,30 | Ligplaats Passagiersschip |
628,30 | Ligplaats kegelschepen |
629,20 | Dienstligplaats Belfeld |
629,40 | Autoafzetplaats |
630,30 | Schutsluizen Belfeld |
635,20 | Zuiderbrug Venlo |
636,40 | Ligplaats passagiersschepen |
637,00 | Stadsbrug Venlo |
637,10 | Spoorbrug Venlo |
637,50 | Oude Haven Venlo |
637,60 | Venlo |
640,10 | Industriehaven te Venlo |
640,30 | Noorderbrug Grubbenvorst |
643,00 | Ligplaats werf Fa. Smits |
649,40 | Ligplaats passagiersschepen |
649,50 | Passantenhaven Arcen |
651,30 | Ligplaats Broekhuizen |
660,70 | Koninginnebrug te Well |
661,30 | Dienstligplaats RWS |
662,20 | Haven Wanssum |
665,90 | Ligplaats Maashees |
666,00 | Loskades Maashees |
674,10 | Dienstligplaats |
674,60 | Ligplaats kegelschepen |
674,90 | Ligplaats Sambeek |
675,60 | Schutsluizen Sambeek |
676,90 | Ligplaats kegelschepen |
678,90 | Brug Rijksweg 77 |
679,30 | Haventje Betoncentrale |
680,90 | Haven de Paesplas Heijen |
682,20 | Brug Gennep |
682,80 | Loskade Gennep |
685,10 | Haven Baksteenfabriek |
689,70 | Passantenhaven Cuijk |
689,80 | Ligplaats Cuijk |
692,10 | Passantenhaven Mook |
692,80 | Spoorbrug |
695,20 | Rijkswegbrug Heumen |
697,80 | Loskade Overasselt |
701,80 | Ligplaats Grave |
702,10 | Loskade Grave |
702,20 | Ligplaats werf Grave |
702,30 | Nieuwe Haven Grave |
702,40 | Ligplaats Nederasselt |
702,70 | Autoafzetplaats |
702,80 | Ligplaats kegelschepen |
703,00 | Schutsluis Grave |
703,10 | Brug benedenhoofd sluis |
703,60 | Ligplaats kegelschepen |
709,50 | Verkeersbrug Ravenstein |
709,80 | Ligplaats Ravenstein |
710,00 | Loskade Ravenstein |
710,20 | Loskade Brokking de Heus |
710,50 | Spoorbrug Ravenstein |
716,90 | Loskade SF Beton Groep |
725,10 | Loskade Greffeling |
726,20 | Loskade Alphen a/d Maas |
727,70 | Ligplaats kegelschepen |
728,10 | Dienstligplaats RWS |
728,40 | Prinses Maximasluizen Lith |
Maas (van Lith tot Heusden) |
|
729,10 | Ligplaats kegelschepen |
732,50 | Loskade Heerewaarden |
733,10 | Ligkade werf Seepers |
735,20 | Haven Straalgrit Klein |
736,30 | Loskade Maren |
739,30 | Loskade Het Wild |
741,70 | Loskade van de Zanden |
744,80 | Brug Empel in de A-2 |
747,10 | Spoorbrug Hedel |
747,40 | Brug Hedel |
747,50 | Lieshaven te Hedel |
748,00 | Haven Crevecoeur |
750,10 | Ligplaats Bokhoven |
751,30 | Ligplaats Ammerzoden |
Bergsche Maas |
|
755,30 | Dienstveerhaven RWS |
756,70 | Stapelloophaven Heusden |
756,80 | Bunkerstation Legerstee |
757,80 | Losplaats Jonker Fris |
Heusdens Kanaal |
|
758,40 | Nieuwe Brug Nederhemert |
Afgedamde Maas |
|
761,40 | Loskade den Dekker |
762,20 | Loswal De Rijswaarden |
762,30 | Loskade Betonindustrie |
762,80 | Ligplaats de Rietschoof |
764,80 | Loskade Veen |
765,00 | Ligplaats Aalst |
766,80 | Loskade Schreuder & Zn |
768,20 | Ligplaats Andel |
769,50 | Loskade Bouman Mengvoeders |
770,40 | Brug Wilhelminasluis |
770,50 | Wilhelminasluis |
773,90 | Loskade de Klerck |
774,10 | Loskade 't Fort |
774,80 | Ligplaats Woudrichem |
774,90 | Ligplaats bruine vloot |
775,00 | Stadshaven Woudrichem |
Waal |
|
776,20 | Kade Dalemsche Geul |
Boven-Merwede |
|
777,20 | Gorinchem |
777,30 | Bunkerstation |
Merwedekanaal bezuiden de Lek |
|
778,50 | 1e Voorhaven te Gorinchem |
778,70 | Hoge Brug Merwedesluis |
778,80 | Grote Merwedesluis |
778,90 | Korte Brug Merwedesluis |
779,00 | Autoafzetplaats Gorinchem |
779,10 | Ligplaats Gorinchem |
779,50 | Concordiabrug |
779,70 | Algemeene Begraafplaatssluis |
780,00 | Handelskade Gorinchem |
780,10 | Loskade Oliehandel |
780,50 | Ligplaats Gorinchem |
780,80 | Rijkswegbrug A15 |
781,30 | Haarbrug |
783,40 | Ligplaats Kanaaldijk Arkel |
783,60 | Rijksstraatwegbrug |
784,00 | Dienstligplaats Provincie |
784,10 | Spoordraaibrug |
784,70 | Loskade Betonson |
786,20 | Loskade Asfaltcentrale |
787,30 | Bazelbrug |
790,00 | Jachtligplaats Meerkerk |
790,10 | Meerkerksebrug |
794,70 | Loskade Zandoverslag |
794,80 | Zwaanskuikenbrug |
795,50 | Brug Lexmond A-27 |
797,50 | Bolgarijensebrug |
798,80 | Loskade Bonna Vianen |
799,60 | Rijks- en Parallelwegbrug |
800,20 | Ligplaats Havenweg Vianen |
800,30 | Insteekhaven Vianen |
800,40 | Ligplaats Vianen |
800,80 | Ligplaats Sluiseiland |
800,90 | Julianabrug Sluis Vianen |
801,00 | Grote Sluis Vianen |
801,10 | Hoge Brug Sluis Vianen |
801,20 | Ligplaats Vianen buiten |
Lek |
|
802,20 | Steiger Draagvleugelboot |
Lekkanaal |
|
803,00 | Ligplaats kegelschepen |
803,10 | Ligplaats 1-kegelschepen |
803,20 | Overnachtingssteiger |
803,90 | Prinses Beatrixsluis |
804,00 | Brug benedenhoofd sluis |
804,70 | Ligplaatsen Oost |
804,80 | Ligplaatsen West |
804,90 | Ligplaats kegelschepen |
805,50 | Ligplaats Nieuwegein |
806,20 | Overeindse Brug |
806,40 | Ligplaats kegelschepen |
Amsterdam-Rijnkanaal |
|
807,20 | Nieuwegeinsebrug |
807,30 | Ligplaatsen Laagraven |
807,50 | Haven Ballast Nedam |
808,10 | Loswal Rijkswaterstaat |
808,30 | Jutphaase Brug |
808,40 | Spoorbrug Sneltram |
808,70 | Loskade van der Sluis |
809,30 | Galecopperbrug |
810,20 | Autoafzetplaats |
810,60 | Prins Clausbrug |
811,00 | Utrecht (Kanaal) |
811,30 | Loskade Stevin |
811,40 | Ligplaatsen Utrecht |
811,60 | Ligplaats Passagiersschepen |
811,70 | De Meernbrug |
813,70 | Bunkerstation Marcus |
813,80 | Vleutensebrug |
813,90 | Vleutense Spoorbrug |
814,80 | Ligplaats Utrecht |
815,20 | Demka-Spoorbruggen |
816,80 | Loskade Gipsbouw |
817,00 | Loskade MBI Beton |
817,10 | Loskade Strukton Groep |
818,00 | Ligplaats Maarssen |
818,20 | Zuilensebrug |
818,90 | Maarsserbrug |
820,00 | Ligplaatsen Maarssen |
